POG 2008


2008-2009

東海馬倶楽部POG

  • ラターシュ
    ラタフィア、母の父Cozzene

    2008/07/06 新馬戦 9/12 阪神芝1800m 1:50.9 着差1.8 3F=36.0
    2008/08/03 未勝利 5/16 小倉芝1800m 1:49.9 着差1.0 3F=36.1
    2008/09/06 未勝利 7/16 小倉芝1800m 1:49.8 着差0.5 3F=35.2
    2008/11/23 未勝利 1/16 京都ダ1800m 1:55.2 ハナ差 3F=39.2 マイルCSも勝ちました by 吉田豊
    2008/12/14 2歳500万下 2/14 中山ダ1800m 1:53.3 着差0.4 3F=37.0
    2009/01/10 飛梅賞(500万下) 4/13 京都ダ1800m 1:53.8 着差0.2 3F=37.9
    2009/02/01 3歳500万下 6/16 京都ダ1800m 1:52.0 着差0.7 3F=37.0
    2009/02/21 3歳500万下 6/13 京都ダ1800m 1:52.4 着差1.3 3F=36.5
    2009/08/09 3歳上500万下 5/15 新潟ダ1800m 1:51.6 着差0.5 3F=36.2
    2009/08/29 3歳上500万下 1/15 新潟ダ1800m 1:53.7 着差-0.4 3F=38.3
    2009/09/12 鳥取特別(1000万下) 1/13 阪神ダ2000m 2:05.7 着差-0.1 3F=37.0
    2010/01/17 雅S(1600万下) 3/14 京都ダ1900m 1:58.1 着差1.1 3F=37.2
    2010/02/06 金蹄S(1600万下) 6/16 東京ダ2100m 2:12.3 着差1.0 3F=37.3
    2010/02/28 両国S(1600万下) 11/13 中山ダ1800m 1:53.0 着差1.9 3F=39.3
    2010/08/21 両津湾特別(1000万下) 1/15 新潟ダ1800m 1:53.1 着差-0.1 3F=37.4
    2010/09/18 ながつきS(1600万下) 10/12 中山ダ1800m 1:54.0 着差1.6 3F=38.8
    2010/10/10 平城京S(1600万下) 4/16 京都ダ1800m 1:50.8 着差0.4 3F=36.2
    2010/10/24 京都クラウンP(1600万下) 4/12 京都ダ1800m 1:52.3 着差1.0 3F=37.3
    2011/02/05 金蹄S(1600万下) 6/16 東京ダ2100m 2:13.0 着差0.9 3F=36.5
  • アディアフォーン
    ファレノプシス

    2008/07/13 2歳新馬 2/18 阪神芝1400m 1:24.3 着差0.1 3F=36.6
    2008/09/20 2歳未勝利 2/12 阪神芝1400m 1:21.6 着差0.1 3F=35.8
    2008/10/12 2歳未勝利 1/15 京都芝1400m 1:21.3 クビ差 3F=34.7
    2008/11/09 ファンタジーS(G3) 3/14 京都芝1400m 1:23.7 クビ+ハナ 3F=34.7
    2008/11/23 2歳500万下 1/9 京都芝1400m 1:22.7 1/2馬身 3F=34.5 安藤勝己で3戦2勝!
    2008/12/14 阪神ジュベナイルF(G1) 17/18 阪神芝1600m 1:37.7 着差2.5 3F=37.7 無理が祟ったかな
    2009/01/18 紅梅S(op) 5/15 京都芝1400m 1:23.8 着差0.5 3F=34.7
    2009/02/07 エルフィンS(op) 8/12 京都芝1600m 1:37.2 着差1.2 3F=35.7
    2009/03/15 フィリーズレビュー(G2) 14/16 阪神芝1400m 1:24.4 着差2.0 3F=37.3
    2009/04/12 忘れな草賞(op) 13/16 阪神芝2000m 2:03.7 着差2.0 3F=37.5
  • ジャストルーラー
    フウレイカは2002-2003のPO馬でした。

    2008/08/03 2歳新馬戦 4/16 新潟芝1800m 1:49.4 着差0.6 3F=34.6
    2008/08/24 2歳未勝利 16/17 新潟芝1800m 1:50.1 着差1.9 3F=37.2
    2008/12/28 2歳未勝利 2/16 中山芝1800m 1:51.1 着差0.2 3F=36.3
    2009/01/25 3歳未勝利 1/16 中山芝1600m 1:37.7 ハナ差 3F=35.8 やっぱり切れない(苦笑)けどおめでとう!
    2009/02/14 3歳500万下 6/16 東京芝1600m 1:35.3 着差0.8 3F=34.8
    2009/02/28 水仙賞(500万下) 12/13 中山芝2200m 2:20.1 着差2.5 3F=38.8
    2009/03/15 山桜賞(500万下) 8/9 中山芝2000m 2:05.7 着差3.8 3F=40.1 完全にマイラー?
  • プライドマウンテン
    北海道競馬へ移籍して3歳デビュー、2戦2勝。JRAへ戻るも500万下5戦未勝利で6/24抹消。
  • フキラウソング
    叔母にリトルオードリー

    2008/09/21 2歳新馬戦 3/7 阪神芝1600m 1:37.4 着差1.1 3F=35.6
    2008/10/12 2歳未勝利 3/10 京都芝1600m 1:35.5 ハナ+クビ 3F=34.4
    2008/11/01 2歳未勝利 2/18 京都芝1600m 1:34.9 1馬身1/4 3F=35.8
    2008/12/07 2歳未勝利 1/14 阪神ダ1400m 1:25.8 着差-0.6 3F=37.4
    2008/12/14 阪神ジュベナイルF(G1) 15/18 阪神芝1600m 1:37.1 着差1.9 3F=36.8 お疲れさん。今後はダートでね
    2009/01/04 3歳500万下 1/15 京都ダ1400m 1:25.4 クビ差 3F=37.8
    2009/02/15 ヒヤシンスS(op) 10/13 東京ダ1600m 1:39.6 着差1.2 3F=36.7
    2009/03/15 フィリーズレビュー(G2) 15/16 阪神芝1400m 1:24.5 着差2.1 3F=37.2

    次走はヒヤシンスS(東京2月15日)を予定。

  • ナイトフッド
    2009/03/14 3歳新馬 4/16 阪神芝1800m 1:52.8 着差0.8 3F=36.1
    2009/04/04 3歳未勝利 2/16 阪神芝1800m 1:48.3 着差0.1 3F=34.2
    2009/04/18 3歳未勝利 2/18 阪神芝1800m 1:48.4 着差0.0 3F=34.6

@nifty NetPOG

  • ラターシュ (dup.)
  • アディアフォーン (dup.)
  • ジャストルーラー (dup.)
  • ラヴィンライフ
    父ゴールドアリュール、母の父エルコンドルパサー、母の母ファビラスラフィン

    2008/08/03 2歳新馬 9/13 函館芝1800m 1:58.2 着差3.2 3F=40.6
    2008/08/23 2歳未勝利 3/14 札幌芝1800m 1:50.9 着差0.2 3F=35.0
    2008/09/15 2歳未勝利 7/12 札幌芝1800m 1:52.3 着差0.5 3F=35.7
    2008/10/05 2歳未勝利 1/14 札幌芝1800m 1:51.4 着差-0.2 3F=37.0
    2008/12/07 千両賞(500万下) 5/8 阪神芝1600m 1:35.8 着差1.1 3F=35.1 勝ったのはリーチザクラウン
    2008/12/27 ラジオNIKKEI杯(G3) 7/11 阪神芝2000m 2:03.5 着差1.8 3F=38.5 無理したけど頑張りましたね
  • プライドマウンテン (dup.)
  • マルターズクリス
    2008/11/08 2歳新馬 3/18 東京芝1600m 1:36.4 着差0.9 3F=35.1
    2008/11/23 2歳未勝利 8/18 東京芝1600m 1:35.5 着差0.8 3F=36.0
  • サンデーローズ
    2008/10/05 2歳新馬 5/13 阪神芝1200m 1:12.5 着差0.7 3F=37.3
    2008/10/25 2歳未勝利 2/13 京都ダ1400m 1:25.9 3/4馬身 3F=38.1
    2008/11/08 2歳未勝利 5/10 京都ダ1400m 1:26.0 着差0.6 3F=38.1
  • フサイチセブン
    (2008/10/24) まだ入厩してません...
    実質オーナーが岡田牧雄さんに替わったらしい。
  • フキラウソング (dup.)
  • フィロンルージュ
    2008/12/21 2歳新馬 15/18 阪神芝1600m 1:40.5 着差1.7 3F=35.0 晩成かな...

netkeibaPOG

最強のPOG

北海道競馬サポーターズクラブ

  • ベリーベリグウー
    父ゴールドアリュール。
  • ファイティングナナ
    父ジャングルポケット、母の父Caerleon
  • ロストインユー
    父フジキセキ、叔父にウィッシュドリーム
    (2008/12/9) 道営では2戦未勝利に終わり、このほど兵庫・橋本和男厩舎に移籍しました。馬主は吉田俊介さんのまま変わっていません。
  • エンゲージワード
    父フレンチデピュティ、母の父フジキセキ
  • アイムソーラッキー
    2008年6月27日
    デビューを目指して調教が詰まれていましたが、デビュー目前の追い切りで左前脚の「つなぎ」部分を骨折してしまいました。
    社台ファームに戻って精密検査を受けたところ、今シーズン中のデビューは極めて難しいとの診断で、本馬は大変な良血馬でもあることから、今後に向けては無理をせず、このまま社台ファームで繁殖入りさせるとの判断が下されました。
    デビューを心待ちにされていた皆様には大変残念な事と思いますが、無事繁殖牝馬になれるとの事ですので、今後は母馬としての活躍に期待を寄せて頂ければ幸いです。
    短い間でしたが、応援有り難うございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です