POG 2007


  • リュートフルシティ
    (2008/09/18) 6戦未勝利で登録抹消。繁殖として期待!
  • ケイティーズベスト
    (2008/09/24) 3戦未勝利で登録抹消。
  • マイネベクルックス
    (2008/03/22) 未勝利を脱出!
  • トーセンスクリュー
    (2008/03/01) 3戦未勝利。そのあと音沙汰無し。
  • ドゥービリーヴイン
    (2007/11/11) 4戦1勝2着1回。11/11の赤松賞7着後、音沙汰なし。
  • シャンパンファイト
    (2008/10/04) 12戦1勝2着3回3着2回。10/10放牧中…
  • スマートファルコン
    牡。父ゴールドアリュール。母ケイシュウハーブ。

    2007/10/28 新馬戦 1/14 東京ダ1600m 1:39.1 着差-0.2 3F=36.0
    2007/11/25 500万下 2/13 東京ダ1600m 1:39.1 着差0.4 3F=37.4
    2007/12/16 500万下 1/15 中山ダ1800m 1:55.6 着差-0.1 3F=39.5
    2008/01/06 ジュニアC(Op) 1/13 中山芝1600m 1:34.1 着差-0.1 3F=34.4
    2008/02/11 共同通信杯(G3) 7/16 東京芝1800m 1:48.5 着差0.9 3F=35.3
    2008/03/01 アーリントンC(G3) 10/12 阪神芝1600m 1:35.7 着差1.1 3F=34.8
    2008/04/20 皐月賞(G1) 18/18 中山芝2000m 2:04.1 着差2.4 3F=36.7
    2008/07/09 ジャパンダートダービー(Jpn.I) 2/15 大井ダ2000m 2:05.1 着差0.6 3F=37.0
    2008/08/10 KBC杯(Op) 1/15 小倉ダ1700m 1:43.6 着差0.0 3F=37.0
    2008/10/07 白山大賞典 1/11 金沢ダ2100m 2:14.1 着差-0.5 3F=不明
    2008/11/03 JBCスプリント(Jpn.I) 2/12 園田ダ1400m 1:25.8 着差0.2(1馬身) 3F=36.7
    2008/11/26 浦和記念(Jpn.II) 1/11 浦和ダ2000m 2:04.8 着差-1.3(7馬身) 3F=38.2
    2008/12/25 兵庫ゴールドトロフィ(Jpn.III) 1/12 園田ダ1400m 1:26.5 着差-0.7(4馬身) 3F=37.6
    2009/02/11 佐賀記念(KJ1)(Jpn.III) 1/12 佐賀ダ2000m 2:07.4 着差-0.7(4馬身) 3F=??.?
  • ライセンシー
    4戦1勝。
    (2008/11/15) 社台ファームで調教再開!
  • イノセントスカイ
    (2007/12/16) 5戦未勝利2着1回3着2回。2008/09/24まだまだ放牧中。
  • サブジェクト
    (2008/11/01) 12戦2勝2着1回。8/12新馬勝ち。G3ラジオNIKKEI杯勝ち。
  • ラベ
    2007/09/22 新馬戦 1/12 阪神芝1200m 1:09.9 着差-0.4 3F=35.0
    2007/12/09 500万下 1/9 阪神芝1400m 1:22.3 着差-0.1 3F=34.6
    2008/01/20 紅梅S(Op) 10/12 京都芝1400m 1:24.1 着差0.4 3F=35.4
    2008/02/11 エルフィンS(Op) 2/12 京都芝1600m 1:36.7 着差0.4 3F=34.2
    2008/03/16 フィリーズレビュー(G2) 4/16 阪神芝1400m 1:22.5 着差0.0 3F=35.1
    2008/05/17 葵S(Op) 11/18 京都芝1400m 1:22.2 着差0.5 3F=34.7
    2008/09/28 ムーンライトH(1000万下) 14/18 阪神芝1600m 1:35.6 着差1.4 3F=34.5
    2008/10/18 久多特別(1000万下) 8/18 京都芝1400m 1:21.2 着差0.8 3F=34.2
    2008/11/16 3歳上1000万下 8/12 京都芝1400m 1:22.5 着差0.5 3F=34.8
  • ファリダット
    2007/12/01 新馬戦 1/13 阪神芝1600m 1:35.7 着差-0.5 3F=34.0
    2008/01/06 福寿草特別(500万下) 3/14 京都芝2000m 2:02.8 着差0.5 3F=35.2
    2008/02/02 つばき賞(500万下) 3/12 京都芝1800m 1:48.6 着差0.1 3F=35.8
    2008/03/02 すみれS(Op) 5/11 阪神芝2200m 2:16.1 着差0.7 3F=35.2
    2008/04/06 マーガレットS(Op) 1/15 阪神芝1400m 1:20.8 着差-0.7 3F=34.4
    2008/05/11 NHKマイルC(G1) 5/18 東京芝1600m 1:35.5 着差1.3 3F=34.9
    2008/10/05 道頓堀S(1600万下) 1/18 阪神芝1400m 1:22.5 着差-0.2 3F=34.9
    2008/11/01 スワンS(G2) 8/16 京都芝1400m 1:20.4 着差0.5 3F=34.1
    2008/11/29 京阪杯(G3) 2/18 京都芝1200m 1:08.2 着差3/4馬身(0.1) 3F=32.6 鬼足! by 四位
    2008/12/21 阪神カップ京阪杯(G2) 2/18 阪神芝1400m 1:21.7 着差0.1 3F=35.0
    2009/01/05 京都金杯(G3) 3/16 京都芝1600m 1:33.3 着差2馬身1/2 3F=33.8 追い込み過ぎ(?)
  • フサイチクランツ
    (2008/08/27) 未勝利で登録抹消… orz
  • フサイチエナジー
    (2008/03/01) 2戦未勝利。骨折… orz
  • フサイチピージェイ
    (2008/09/28) 6戦2勝。
  • フサイチダイチャン
    (2008/04/12) 2戦1勝。放牧中。
  • フサイチワイバーン
    (2008/10/05) 3戦未勝利。たぶん登録抹消かなぁ…
  • フサイチフェイマス
    (2008/08/31) 7戦目に初勝利!
  • フサイチユニコーン
    (2008/10/05) 新馬勝ち後に3戦したが、10/5に死亡したそうです。
  • ランチボックス
    2007/06/24 2歳新馬 2/8 阪神芝1400m 1:24.4 着差0.1 3F=36.1
    2007/07/07 2歳未勝利 2/11 阪神芝1600m 1:36.1 着差0.0 3F=34.5
    2007/08/11 2歳未勝利 2/12 札幌芝1500m 1:29.8 着差0.2 3F=35.9
    2007/08/25 2歳未勝利 1/13 札幌芝1500m 1:30.9 着差-0.3 3F=35.7
    2007/09/30 すずらん賞(Op) 3/8 札幌芝1200m 1:11.0 着差0.1 3F=35.9
    2007/11/23 京都2歳S(Op) 6/9 京都芝2000m 2:02.9 着差0.4 3F=34.9
    2007/12/08 エリカ賞(500万下) 2/9 阪神芝2000m 2:02.5 着差0.0 3F=35.8
    2007/12/22 ラジオNIKKEI杯(G3) 9/13 阪神芝2000m 2:07.9 着差0.9 3F=36.1
    2008/01/20 京成杯(G3) 12/16 中山芝2000m 2:04.1 着差1.2 3F=37.8
    2008/04/13 3歳上500万下 1/16 阪神芝1400m 1:22.2 着差-0.1 3F=35.7
    2008/05/17 葵S(Op) 12/18 京都芝1400m 1:22.3 着差0.6 3F=36.8
    2008/07/26 道新スポーツ杯(1000万下) 16/16 函館芝1200m 1:11.3 着差2.1 3F=41.3
    2008/08/10 噴火湾特別(1000万下) 12/13 函館ダ1700m 1:49.3 着差3.3 3F=36.5
    2008/08/24 藻岩山特別(1000万下) 14/14 札幌芝1500m 1:30.0 着差1.0 3F=34.0
    2008/11/09 3歳上1000万下 5/11 京都芝1200m 1:09.1 着差0.1 3F=36.0 喉の手術後の初レース!
    2008/11/23 宝ケ池特別(1000万下) 13/16 京都芝1400m 1:22.1 着差1.8 3F=35.8
    2008/12/06 ゴールデンサドルT(1000万下) 9/15 阪神芝1400m 1:22.7 着差0.6 3F=37.6
    2008/12/14 伊吹山特別(1000万下) 4/18 中京芝1200m 1:09.5 着差0.3 3F=34.6
    2008/12/28 ハッピーエンドC(1000万下) 1/15 中山芝1200m 1:08.9 着差-0.1 3F=34.4 完全復活!
  • スパークキャンドル
    (2008/09/13) 9戦2勝2着2回。ちょっと長い放牧中。
  • ヤマカツオーキッド
    (2008/06/13) 10戦2勝2着1回。右前屈腱炎で放牧中。
  • オフリミッツ
    (2008/10/01) 4戦3着2回。未勝利で地方競馬へ転出。キングカメハメハの半弟。
  • レプラコーン
    牡。父ゴールドアリュール。母フェルモイ。

    2007/08/25 2歳新馬 2/18 新潟芝1800m 1:50.4 着差0.0 3F=34.3
    2007/09/08 2歳未勝利 9/12 阪神芝1600m 1:36.7 着差1.3 3F=36.0
    2008/01/19 3歳未勝利 2/12 京都ダ1800m 1:55.8 着差0.5 3F=38.3
    2008/01/27 3歳未勝利 4/14 京都ダ1800m 1:55.6 着差0.8 3F=38.5
    2008/03/16 3歳未勝利 1/12 中京ダ1700m 1:48.1 着差-0.4 3F=37.6
    2008/09/21 3歳上500万下 13/13 阪神ダ1800m 1:54.3 着差2.6 3F=38.5
    2008/10/04 3歳上500万下 4/13 阪神ダ1800m 1:54.5 着差0.5 3F=37.3
    2008/10/25 3歳上500万下 1/15 福島ダ1700m 1:45.3 クビ差 3F=36.9
  • ダノンマスターズ
    (2008/09/15) 10戦1勝2着1回3着1回。ラインクラフトの半弟。セン馬になりました。
  • サマーナイトスター
    (2008/08/16) 14戦未勝利で佐賀へ転出。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です